Ceník

Výběr bytů

Číslo jednotky Dispozice Podlahová plocha Terasa/Balkon Sklep Celková cena s DPH Stav Detail Foto
561/1 1+kk 34.7 m2 0.00 m2 0 m2 5 992 164 Kč Volný ZOBRAZIT FOTKY
561/3 + m2 0.00 m2 0 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/4 2+kk 41.4 m2 0.00 m2 0 m2 6 990 415 Kč Volný ZOBRAZIT FOTKY
561/11 2+kk 77.1 m2 0.00 m2 0 m2 13 942 076 Kč Volný ZOBRAZIT FOTKY
561/12 2+kk 43 m2 0.00 m2 0 m2 9 967 309 Kč Volný ZOBRAZIT FOTKY
561/13 2+kk 63 m2 0.00 m2 0 m2 13 649 921 Kč Volný ZOBRAZIT FOTKY
561/15 2+kk 48.7 m2 0.00 m2 0 m2 10 891 371 Kč Volný ZOBRAZIT FOTKY
561/21 2+kk m2 0.00 m2 0 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/22 1+kk m2 0.00 m2 0 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/23 3+kk m2 3.89 m2 1.95 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/24 3+kk m2 3.63 m2 1.83 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/25 2+kk m2 0.00 m2 0 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/26 2+kk m2 0.00 m2 0 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/31 2+kk m2 0.00 m2 0 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/32 1+kk m2 0.00 m2 0 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/33 3+kk m2 3.62 m2 1.93 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/34 3+kk m2 3.35 m2 2.01 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/35 2+kk m2 0.00 m2 1.93 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/36 2+kk m2 0.00 m2 0 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/41 2+kk m2 0.00 m2 0 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/42 1+kk m2 0.00 m2 0 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/43 3+kk m2 0.00 m2 2.11 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/44 2+kk m2 0.00 m2 0 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/45 3+kk m2 0.00 m2 2.09 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/46 2+kk m2 0.00 m2 0 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/51 2+kk m2 0.00 m2 0 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/52 1+kk m2 3.60 m2 0 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/53 3+kk m2 6.96 m2 2.23 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/54 2+kk m2 2.70 m2 0 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/55 3+kk 90.2 m2 5.58 m2 2.16 m2 23 075 681 Kč Předrezervace ZOBRAZIT FOTKY
561/61 1+kk 33.5 m2 0.00 m2 0 m2 9 047 061 Kč Volný ZOBRAZIT FOTKY
561/62 1+kk m2 0.00 m2 0 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
561/63 3+kk 98.1 m2 0.00 m2 2.31 m2 20 741 546 Kč Volný ZOBRAZIT FOTKY
561/64 3+kk 77.3 m2 0.00 m2 1.84 m2 18 493 838 Kč Volný ZOBRAZIT FOTKY
561/71 4+kk 103.3 m2 6.72 m2 2.44 m2 21 993 966 Kč Volný ZOBRAZIT FOTKY
561/72 3+kk 139 m2 24.88 m2 2.83 m2 27 666 066 Kč Volný ZOBRAZIT FOTKY
561/73 4+kk m2 13.02 m2 2.61 m2 - Prodáno ZOBRAZIT
Uvedené kupní ceny jsou včetně DPH a nejsou návrhem na uzavření smlouvy na koupi jednotek zde inzerovaných. Společnost LEXXUS NORTON a.s. si vyhrazuje právo kupní ceny změnit. Kupní cena bude závazně sjednána uzavřením rezervační smlouvy.
Jednotky 0.1 a 0.4 budou kolaudovány jako nebytové jednotky - ateliéry.

Prodej

LEXXUS NORTON a.s.
+420 221 111 947
info@lexxusnorton.cz
www.lexxusnorton.cz

Na Poříčí 2090/2
110 00, Praha 1

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete LEXXUS NORTON a.s., IČ: 26208024, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 2090/2, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6809 souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve formuláři, k zasílání obchodních sdělení o nabídkách a novinkách LEXXUS NORTON a.s. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím souvisejících jsou obsaženy v zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů.