Price list

Choice of flats

Unit number Disposition Floor area Terrace/Balcony Shop Total price with VAT Status Detail
0.1 1+kk 33.87 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Free VIEW
0.2 + 56.34 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Sold VIEW
0.3 + 75.66 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Sold VIEW
0.4 2+kk 41.45 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Free VIEW
1.1 2+kk 77.82 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Free VIEW
1.2 2+kk 43.54 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Free VIEW
1.3 2+kk 49.56 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Free VIEW
1.4 2+kk 49.56 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Free VIEW
1.5 3+1 117.13 m2 0.00 m2 2.31 m2 Na vyžádání Sold VIEW
2.1 2+kk 59.89 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Free VIEW
2.2 1+kk 35.53 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Sold VIEW
2.3 3+kk 89.84 m2 3.89 m2 1.95 m2 Na vyžádání Sold VIEW
2.4 3+kk 80.41 m2 3.63 m2 1.83 m2 Na vyžádání Free VIEW
2.5 2+kk 71.13 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Free VIEW
2.6 2+kk 44.03 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Free VIEW
3.1 2+kk 60.76 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Sold VIEW
3.2 1+kk 35.49 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Sold VIEW
3.3 3+kk 90.5 m2 3.62 m2 1.93 m2 Na vyžádání Sold VIEW
3.4 3+kk 80.18 m2 3.35 m2 2.01 m2 Na vyžádání Sold VIEW
3.5 2+kk 72.2 m2 0.00 m2 1.93 m2 Na vyžádání Free VIEW
3.6 2+kk 44.41 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Sold VIEW
4.1 2+kk 60.92 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Free VIEW
4.2 1+kk 35.85 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Sold VIEW
4.3 3+kk 91.01 m2 0.00 m2 2.11 m2 Na vyžádání Sold VIEW
4.4 2+kk 60.66 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Sold VIEW
4.5 3+kk 93.89 m2 0.00 m2 2.09 m2 Na vyžádání Sold VIEW
4.6 2+kk 44.69 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Free VIEW
5.1 2+kk 61.04 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Free VIEW
5.2 1+kk 32.44 m2 3.60 m2 0 m2 Na vyžádání Sold VIEW
5.3 3+kk 88.16 m2 6.96 m2 2.23 m2 Na vyžádání Sold VIEW
5.4 2+kk 58.44 m2 2.70 m2 0 m2 Na vyžádání Sold VIEW
5.5 3+kk 91.89 m2 5.58 m2 2.16 m2 Na vyžádání Free VIEW
5.6 2+kk 44.79 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Free VIEW
6.1 1+kk 33.84 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Free VIEW
6.2 1+kk 39.55 m2 0.00 m2 0 m2 Na vyžádání Sold VIEW
6.3 3+kk 101.24 m2 0.00 m2 2.31 m2 Na vyžádání Free VIEW
6.4 3+kk 78.37 m2 0.00 m2 1.84 m2 Na vyžádání Free VIEW
7.1 4+kk 104.53 m2 6.72 m2 2.44 m2 Na vyžádání Free VIEW
7.2 4+kk 142.95 m2 24.88 m2 2.83 m2 Na vyžádání Free VIEW
7.3 4+kk 104.26 m2 13.02 m2 2.61 m2 Na vyžádání Sold VIEW
Uvedené kupní ceny jsou včetně DPH a nejsou návrhem na uzavření smlouvy na koupi jednotek zde inzerovaných. Společnost LEXXUS NORTON a.s. si vyhrazuje právo kupní ceny změnit. Kupní cena bude závazně sjednána uzavřením rezervační smlouvy.
Units 0.1 and 0.4 will be approved as non-residential units - studios.

Sales

LEXXUS NORTON a.s.
+420 221 111 947
info@lexxusnorton.cz
www.lexxusnorton.cz

Na Poříčí 2090/2
110 00, Praha 1

By completing and submitting this form, you grant LEXXUS NORTON a.s., ID No.: 26208024, with registered office at Prague 1, Na Poříčí 2090/2, Postal Code 110 00, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 6809, consent to the use of your personal data contained in the form to send commercial communications about offers and news of LEXXUS NORTON a.s. You can withdraw your consent at any time. Details on the handling of your personal data and your rights related to it are contained in principles for the processing and protection of personal data.